new Yacugar shock applications per August 2011
| brand | model | year | E-RS | F-RS | S-RS & S-RR |
| Aprilia | RSV 4 Factory | 10> | S-RR | ||
| Honda | CBR 600 RR | `03-`04 | S-RR | ||
| Honda | CBR 600 RR | `03-`04 | S-RS | ||
| Honda | CBR 600 RR | `05-`06 | S-RR | ||
| Honda | CBR 600 RR | `05-`06 | S-RS | ||
| Kawasaki | ER-6N/F | 06> | E-RS | S-RR | |
| Kawasaki | Z 750 / ABS (ZR750L) | 07> | E-RS | S-RR | |
| Kawasaki | ZX-10R | 06-07 | S-RR | ||
| Suzuki | Burgman 400 | (99-06) | E-RS | ||
| Suzuki | DR 350 S | 95> | E-RS | ||
| Suzuki | DR 650 R/RS/SE/RSE | (90-95) | E-RS | ||
| Suzuki | DR 650 SE | 96 | E-RS | ||
| Suzuki | GSF 400 BANDIT | 89> | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 1100 F/KATANA | 88-93 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 1100 G | 91> | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 1200 | 99-00 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 400 Impulse | 94> | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 400 S/ Katana | 92-93 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 600 F | 98-03 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 600 F/KATANA | 88-97 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX 750 S /KATANA | 79> | E-RS | ||
| Suzuki | GSX R 1100 | 86-88 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX-R 1000 | `05-`06 | E-RS | S-RR | |
| Suzuki | GSX-R 1100 L | 90-92 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX-R 600 | 01-03 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX-R 750 | 00-03 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX-R 750 F | 85-87 | E-RS | ||
| Suzuki | GSX-R 750 L/W | 88-98 | E-RS | ||
| Suzuki | RG 500 RF GAMMA | 85-87 | E-RS | ||
| Suzuki | RGV 250 Gamma | 91-96 | E-RS | ||
| Suzuki | XF 650 Freewind | 97-01 | E-RS | ||
| Triumph | DAYTONA 900/1200 | 94-98 | E-RS | ||
| Triumph | SPRINT RS | 00> | E-RS | ||
| Triumph | STREET TRIPLE R | `08> | E-RS | S-RR | |
| Triumph | THRUXTON 900 | 04-05 | E-RS | ||
| Triumph | THUNDERBIRD | 95-99 | E-RS | ||
| Triumph | THUNDERBIRD SPORT | 98> | E-RS | ||
| Triumph | TT 600 | 00> | E-RS | ||
| Yamaha | FZR 1000 Genesis | 86-88 | E-RS | ||
| Yamaha | FZR 600 Genesis | 91-93 | E-RS | ||
| Yamaha | FZR 600 R | 94-95 | E-RS | ||
| Yamaha | FZS 600/S FAZER | 98-03 | E-RS | ||
| Yamaha | RD 250/350 LC | 81-82 | E-RS | ||
| Yamaha | SR 400/500 | >77< | E-RS | ||
| Yamaha | SRX 400/600 | >90< | E-RS | ||
| Yamaha | SRX 400/600 | 85-88 | E-RS | ||
| Yamaha | SZR 660 | 96-01 | E-RS | ||
| Yamaha | TT 600 | 93-96 | E-RS | ||
| Yamaha | TT 600 R | 98-01 | E-RS | ||
| Yamaha | TZR 250 | 88-90 | E-RS | ||
| Yamaha | XJR 400 | 93-07 | E-RS | ||
| Yamaha | XT 600 | 84-88 | E-RS | ||
| Yamaha | XT 600 E/K | 90-95 | E-RS | ||
| Yamaha | XT 600 Z/Tenere | 84-89 | E-RS | ||
| Yamaha | XV 1000 TR-1 | >81< | E-RS | ||
| Yamaha | YZF 1000 R Thunderace | 96-97 | E-RS | ||
| Yamaha | YZF 600 Thundercat | 96-03 | E-RS | F-RS | |
| Yamaha | YZF 750 R | 93-94 | E-RS | ||
| Yamaha | YZF R6 | 03-05 | E-RS | ||
| Yamaha | YZF R6 | 00-02 | E-RS | ||
| Yamaha | FJ 1100/1200 | 84-87 | E-RS | ||
| Yamaha | FJ 1200 | 91-99 | E-RS | ||
| Yamaha | FZ 750 | 85-86 | E-RS | ||
| Yamaha | FZ 750 Genesis | 87-92 | E-RS | ||
| Yamaha | FZR 1000 EXUP | 89-95 | E-RS | ||

news